Residenz La Casara***
Unterkünfte
Für mehr Information über die vorhandenen Ausstattungen Residence La Casara Hier klicken.
2-Zimmerappartement Typ B

| Bemerkungen | Das Appartement liegt im Erdgeschoss oder im ersten Stock. |
|---|---|
| Zahl der Personen | 4 |
| Endreinigung | EUR 35.00 |
| Ankunftszeit | 15:00 |
| Abfahrtszeit | 10:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- Badezimmer
- Bettbank
- Dusche
- Eßecke
- Haustiere erlaubt
- Herd
- Küche
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Satellit Fernseher
- Schlafzimmer
- Terrasse
- Toilette
- Waschbecken
- Waschmaschine
- Wohnzimmer
| Extra Kosten an Ort und Stelle zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Preis | nach Belieben | Bei Buchung angeben | |
| Gas, Wasser und Strom | € 55.00 | Pro Woche | nein | nein |
| Heizung | € 30.00 | Pro Woche | ja | nein |
| Klimaanlage | € 35.00 | Pro Woche | ja | nein |
2-Zimmerappartement Typ B/L8

| Bemerkungen | Das Appartement liegt im ersten Stock. |
|---|---|
| Zahl der Personen | 4 |
| Endreinigung | EUR 35.00 |
| Ankunftszeit | 15:00 |
| Abfahrtszeit | 10:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- Badezimmer
- Balkon
- Bettbank
- Dusche
- Eßecke
- Haustiere erlaubt
- Herd
- Küche
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Satellit Fernseher
- Schlafzimmer
- Toilette
- Waschbecken
- Waschmaschine
- Wohnzimmer
| Extra Kosten an Ort und Stelle zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Preis | nach Belieben | Bei Buchung angeben | |
| Gas, Wasser und Strom | € 55.00 | Pro Woche | nein | nein |
| Heizung | € 30.00 | Pro Woche | ja | nein |
| Klimaanlage | € 35.00 | Pro Woche | ja | nein |
4-Zimmerappartement Typ VS

| Bemerkungen | Das Appartement liegt im ersten Stock, ausgestattet mit drei Schlafzimmer und zwei Bäder. |
|---|---|
| Zahl der Personen | 6 |
| Endreinigung | EUR 65.00 |
| Ankunftszeit | 15:00 |
| Abfahrtszeit | 10:00 |
Ausstattungen Unterkunftsmöglichkeit
- 2 Badezimmer
- 3 Schlafzimmer
- Balkon
- Bettbank
- Bidet
- Dusche
- Eßecke
- Haustiere erlaubt
- Herd
- Küche
- Küchengeschirr
- Kühlschrank
- Ofen
- Satellit Fernseher
- Terrasse
- Tiefkühltruhe
- Toilette
- Waschbecken
- Waschmaschine
- Wohnzimmer
| Extra Kosten an Ort und Stelle zu bezahlen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Preis | nach Belieben | Bei Buchung angeben | |
| Gas, Wasser und Strom | € 80.00 | Pro Woche | nein | nein |
| Heizung | € 55.00 | Pro Woche | ja | nein |
